Produktbeschreibung
Tonerdekugel die Vorteile der hochfesten, hohen Stabilitä Ten zu den chemischen und thermischen Umstä Nden haben. Sie kann der Korrosion zur Sä Ure, zum Alkali, zum Salz und zu allen organischen Lö Sungsmitteln widerstehen., verwendend als Unterstü Tzen und Bedeckung materia des Katalysators in den Reaktoren, in der Erdö Lraffinerie, in der Chemikalie, in der Dü Ngemittelproduktion, im Erdgas und in den Umweltschutzindustrien. Die Hauptrolle dieser keramischen Kugeln ist, die Verteilungspunkte des Gases oder der Flü Ssigkeit zu erhö Hen, und den betä Tigenden Katalysator mit niedriger Stä Rke zu unterstü Tzen und zu schü Tzen
(2) technische Bedingung
Typ | Feldspat | Feldspat-Mulit | Mulit | Mulit-Korund | Korund | |
Feld | ||||||
Chemischer Aufbau% | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥ 90 |
Al2O3+SiO2 | ≥ 90 | |||||
F. E. 2O3 | ≤ 1 | |||||
Wasserabsorption, % | ≤ 5 | |||||
Saurer Widerstand, % | ≥ 98 | |||||
Alkaliwiderstand, % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | |
Thermischer Widerstand, | ≥ 1300 | ≥ 1400 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1700 | |
Druckfestigkeit N/grain | Φ 3 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 150 | ≥ 160 | ≥ 200 |
Φ 6 | ≥ 400 | ≥ 420 | ≥ 440 | ≥ 480 | ≥ 500 | |
Φ 8 | ≥ 480 | ≥ 520 | ≥ 600 | ≥ 620 | ≥ 650 | |
Φ 10 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | |
Φ 13 | ≥ 1000 | ≥ 1100 | ≥ 1300 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | |
Φ 16 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1800 | ≥ 2300 | ≥ 2600 | |
Φ 20 | ≥ 1800 | ≥ 2000 | ≥ 2300 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | |
Φ 25 | ≥ 2500 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | ≥ 3600 | ≥ 4000 | |
Φ 30 | ≥ 3000 | ≥ 3200 | ≥ 3500 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | |
Φ 38 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | |
Φ 50 | ≥ 6000 | ≥ 6500 | ≥ 7000 | ≥ 8500 | ≥ 10000 | |
Φ 75 | ≥ 10000 | ≥ 11000 | ≥ 12000 | ≥ 14000 | ≥ 15000 | |
Schü Ttdichte, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥ 1800 | |
Anmerkung: Die Daten von Schü Ttdichte werden als nur Referenz, nicht als das Abnahmekriterium gegeben |
Durchmesser, Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
Toleranz, mm | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 3.0 |
Chemische < Industrial keramische Kugel des Industriestandard-HG/T3683.1-2000 - trä Ges Keramik ball>
Produktabbildung

Produktionszweig

Verpackungsinformationen

Bescheinigung

Abnehmerbesuch

Service

FAQ
Q: Was ist Ihre Erfahrung in Ihren Produkten?
A: Wir haben in 20 Jahren Erfahrung in dieser Industriezeile. Wir sind Berufshersteller in diesem Bereich
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Das MOQ ist unterschiedlich wie pro verschiedene Produkte z. B. 1 Tonne fü R keramische Kugel
Q: Kö Nnen Sie Ordnung der kleinen Menge Beispielvor Produktion annehmen?
A: Ja kö Nnen wir Probe fü R Ihre Prü Fung zuerst vor Produktion anbieten
Q: Was ist Ihre Produktionszeit?
A: Wir haben groß E Aktien fü R Standardprodukte. Fü R nichtstandardisiertes Produkt nimmt es, 7-10 Tage nachdem Ordnung und Details bestä Tigten.
Q: Was sind Ihre Zahlungsausdrü Cke?
A: Wir nehmen T/T, L/C fü R grosse Menge, Western Union fü R etwas an