Produktbeschreibung
1. Diosmin
2. USP32/EP6
3. CAS: 520-27-4
4. Aussehen: Graulich-gelbes oder hellgelbes hygroskopisches Puder
5. Gebrauch in der Nahrung, in der Medizin, in den Gesundheitsprodukten, in usw.
6. Funktion:
1) kann die Blutgefä ß Zerbrechlichkeit und die anormale Permeabilitä T verringern
2) verwendet, um hohen Blutdruck und die Verhä Rtung der Arterienhilfsbehandlung zu steuern
3) verwendet in der Behandlung des haarartigen Glukosidrutineffektes der sprö Den, orange Schale ist besser und hat die Eigenschaften der niedrigen Giftigkeit
4) Behandlung der Tumoren und der chronischen venö Sen Funktion nicht ü Bereinstimmend
7. Unser Vorteil:
(1) Erfahrung des Jahres 30+ in der pharmazeutischen und botanischen Industrie
(2) ISO9001: 2015 Diplomfirma
(3) Bü Ro Fischer Chemikalien AG China
Art der Prü Fung | Bedingungen |
ZEICHEN - Aussehen - Lö Slichkeit | Graulich-gelbes hellgelbes hygroskopisches Puder 0r Praktisch unlö Slich im Wasser, lö Slich in Dimethyl Sulfoxid, praktisch unlö Slich im Spiritus Er lö St sich in den verdü Nnten Lö Sungen der Alkalihydroxide auf. |
KENNZEICHEN A. Infrarotabsorptionsspektrophotometrie (2.2.24) B. Prü Fen die Chromatogramme, die in der Wertbestimmung erhalten werden | Vergleich: Diosmin CRS Die allgemeine Spitze im Chromatogramm erreicht mit der Prü Fungslö Sung ä Hnlich in der Speicherung Zeit und Grö ß E zur allgemeinen Spitze in Chromatogramm erhalten worden mit Bezugslö Sung (A) |
PRÜ FUNGEN - Jod (2.2.36) u. (2.5.10) - In Verbindung stehende Substanzen (HPLC) (2.2.29) - Verunreinigung A: Acetoisovanillone - Verunreinigung B: Hesperidin - Verunreinigung C: Isorhoifin - Verunreinigung E: Linarin - Verunreinigung F: Diosmetin - irgendeine andere Verunreinigung - Gesamtmenge anderer Verunreinigungen und Verunreinigung A - Gesamtmenge - Schwermetalle (2.4.8) - Wasser (2.5.12) - Sulfatierte Asche (2.4.14) | ≤ 0.1% ≤ 1.0% ≤ 5.0% ≤ 3.0% ≤ 3.0% ≤ 3.0% ≤ 1.0% ≤ 1.0% ≤ 10.0% ≤ 20ppm ≤ 6.0% ≤ 0.2% |
WERTBESTIMMUNG (HPLC), wasserfreie Substanz (2.2.29) | 90.0%-102.0% |
RESTlö Sungsmittel (2.4.24) - Methanol - Ä Thanol - Pyridin | ≤ 3000ppm ≤ 5000ppm ≤ 200ppm |
MICROBILOGICAL PRÜ FUNGEN (2.6.12) U. (2.6.13) - Gesamtplatten-Zä Hlimpuls - Hefen und Formen - Salmonellen - E-. Koliformes | < 103/g < 10 ² /g Negativ in 1g Negativ in 1g |
